| رقم الصنف | 16103 | 16103A | 16104 | 16105 | 16106 |
|---|---|---|---|---|---|
| الموديل | YJD-600 | YJD-1000 | YJD-1250 | YJD-2000 | YJD-3000 |
| قوة التجعيد | 60 طن | 100 طن | 125 طن | 200 طن | 300 طن |
| نطاق التجعيد | 14-55 مم | 14-76 مم | 14-76 مم | 14-90 مم | 14-100 مم |
| النوع | تجعيد سداسي | ||||
| الشوط | 24 مم | 24 مم | 35 مم | 35 مم | - |
| الارتفاع | حوالي 370 مم | حوالي 480 مم | |||
| الوزن (كجم) | صافي 20 كجم إجمالي 30 كجم |
صافي 30 كجم إجمالي 40 كجم |
صافي 50 كجم إجمالي 60 كجم |
صافي 85 كجم إجمالي 95 كجم |
صافي 120 كجم إجمالي 130 كجم |
| العبوة | صندوق خشبي | ||||