| (كجم) |
التخرج (مم) (كجم) |
عرض (مم) 230 |
(مم) طويل 230 |
القطر الداخلي 90 |
الوزن 90 |
22305 90 |
10 0.5 90 |
30 230 |
| 25 | 5 | 2 | 5 | 90 | 30 | 230 | ||
| 25 | 10 | 15.0 | 5 | 5 | 90 | 30 | 230 | |
| 25 | 2.0 | 15.0 | 5 | 5 | 90 | 30 | 230 | |
| 32 | 20 | 22308 | 10 | 5 | 90 | 60 | 280 | |
| 32 | 22310 | 20 | 5 | 90 | 60 | 350 | ||
| 50 | 15.0 | 22310 | 20 | |||||
| 50 | 15.0 |
![]()