| الجهد الاسمي |
إجمالي الطول |
العقدة الرقم |
التراجع الطول |
العصا العليا قاسية |
القضيب الخام |
الجمع الطرق |
| 10 كيلو فولت | 3 | 3 | 124 سنتيمتر | 26ملم | 38ملم | تلسكوبية |
| 10 كيلو فولت | 4 | 3 | 158 سم | 26ملم | 39ملم | |
| 35 كيلو فولت | 4 | 4 | 158 سم | 26ملم | 44ملم | |
| 110 كيلو فولت | 5 | 4 | 159سنتيمتر | 26ملم | 44ملم | |
| 110 كيلو فولت | 6 | 4 | 184 سم | 26ملم | 44ملم | |
| 220 كيلو فولت | 7 | 4 | 225 سنتيمتر | 26ملم | 44ملم | |
| 220 كيلو فولت | 9 | 4 | 232 سم | 26ملم | 45ملم | |
| 500 كيلو فولت | 10 | 5 | 241 سم | 26ملم | 51ملم |
![]()