حلاً ثقيلًا للعمل في المحطات الفرعية وأجهزة التبديل
1أداء المعالجة المهنية- نعم
2- البناء الصناعي- نعم
3. ميزات السلامة المتقدمة- نعم
4 - مزايا التصميم الايرغونومي- نعم
- نعم5تطبيقات شاملة- نعم
6 - تشغيل منخفض الصيانة- نعم
7. تحسين الإنتاجية- نعم
موقع العمل جاهز- نعم
9. الشهادات المهنية- نعم
القيمة طويلة المدى- نعم
خيارات الطاقة- نعم
الفوائد البيئية- نعم
13. ميزات سهلة الاستخدام - نعم
14. محتويات العبوة- نعم
- نعمالتطبيقات الصناعية- نعم
مزايا الأداء- نعم
الابتكارات التقنية- نعم
خيارات الشراء- نعم
19.موارد التدريب- نعم
ضمان الجودة- نعم
| العنصر رقم | 06232 | 06231 |
| النموذج | EPCB-301 | EPCB-401 |
| الوظيفة | مع ثلاث وظائف،القطع،الضرب والانحناء | مع أربع وظائف،القطع،الضرب والانحناء ((أفقي والقائم) |
| أبعاد طاولة العمل | حوالي 690*690*730ملم | حوالي 690*690*730ملم |
| الجهد الفاصل الواحد | 220V50HZ | 220V50HZ |
| ضغط الزيت الاسمي | 700kg/cm2 | 700kg/cm2 |
| قوة الانحناء | 170kn/200kn | 270kn |
| نطاق الانحناء | 150*10mm كحد أقصى/200*12mm كحد أقصى | 125*12.5ملم كحد أقصى |
| قوة القطع | 200kn/300kn | 200kn/300kn |
| نطاق القطع | 150*10mm كحد أقصى/200*12mm كحد أقصى | 150*10mm كحد أقصى/200*12mm كحد أقصى |
| قوة الضرب | 300kn/350kn | 300kn/350kn |
| المسافة من الحفرة إلى جانب الورقة | 95*110ملم كحد أقصى | 95*110ملم |
| نطاق الضربة |
Φ10.5mmΦ13.8mm Φ17mmΦ20.5mm |
3/8" ((Φ10.5mm) ،1/2" ((Φ13.8mm) 5/8" ((Φ17ملم) ، 3/4" ((Φ20.5ملم) |
| الحزمة | غلاف خشبي | غلاف خشبي |
![]()