البنزين الديزل القائم على القيادة كابستان ويندش هوندا المحرك الكهربائي الكابل القائم على القيادة ويندش
هناك نوعان من أجهزة الفرامل في الجهاز - الفرامل ذاتية القبض والفرامل السلسلة التي تعمل بالقبض. يمكن لكليهما القيام بوظيفة الفرامل في اتجاه عقارب الساعة والعكس.
استخدامات: مناسبة لبناء خط البرج، خط الجر، تشغيل خط ضيق، وضع الكابلات.
يمكن تكوين الطاقة وفقًا لمتطلبات المستخدمة.
المواصفات الخاصة بالدراجة التي تعمل بالبنزين (البنزين أو الديزل للاختيار)
| رقم البند | النموذج | التناوب | المعدات | (ت) | (M/MIN) | (كيلوواط) | (MM) | (كيلوغرام) |
| الاتجاه | جرافيك | الجر | القوة | المخطط | الوزن | |||
| قوة | السرعة | الحجم | ||||||
| 9131 | JJQ-30 | ببطء | 3 | 5 | 4.04 | 900×400×430 | 94 | |
| 6 حصان | التشويش | ببطء | 2 | 7 | ||||
| سريع | 0.9 | 16 | ||||||
| البنزين | بسرعة | 0.6 | 24 | |||||
| ببطء | 4 | |||||||
| المحرك | ||||||||
| عكس | بسرعة | لا رفع | 13 | |||||
| 09131A | JJC-3 | ببطء | 3 | 5 | 2.9 | 1000x450x500 | 115 | |
| التشويش | ||||||||
| 5 حصان | ||||||||
| ببطء | 2 | 7 | ||||||
| سريع | 0.9 | 16 | ||||||
| الديزل | بسرعة | 0.6 | 24 | |||||
| ببطء | 4 | |||||||
| المحرك | عكس | بسرعة | لا رفع | 13 | ||||
| 9135 | JJQ-5B | سريع | 0.9 | 24 | 6.6 | 1100x525x600 | 138 | |
| 9 حصان | التشويش | |||||||
| بسرعة | 1.5 | 13 | ||||||
| ببطء | 2.5 | 8 | ||||||
| البنزين | ببطء | 5 | 4 | |||||
| ببطء | 4 | |||||||
| المحرك | عكس | بسرعة | لا رفع | 18 |
![]()
![]()